Les parents payent 100% des frais scolaires | L'employeur contribue partiellement aux frais scolaires | L'employeur contribue à 100% aux frais scolaires | |
---|---|---|---|
Frais d'inscription | 1.800 € | 2.700 € | 2.700 € |
Années 1 à 5 | 19.448 € | 23.340 € | 26.520 € |
Années 6 à 8 | 21.736 € | 26.080 € | 29.640 € |
Années 9 & 10 | 22.880 € | 27.460 € | 31.200 € |
Années 11 & 12 | 25.160 € | 30.190 € |
34.320 € |
Frais supplémentaires obligatoires
Mois d'arrivée de l'élève | Montant de la réduction |
---|---|
Octobre | Pas de réduction |
Novembre | 10% |
Décembre | 20% |
Janvier | 30% |
Février | 40% |
Mars | 50% |
Avril | 60% |
Mai | 70% |
Juin | 80% |
Certains frais liés à la scolarité des élèves de l’Ecole Internationale Montgomery sont à régler
indépendamment des montants précédemment mentionnés. Ces mêmes frais concernent :
Primaires (frais annuels) :
Secondaires (frais annuels) :